ตารางแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2010 รอบ2 (รอบ16ทีม )
| วันที่ | เวลา | คู่ ที่ | ทีมแข่งขัน | VS | ทีมแข่งขัน | ช่อง | ||
| 26 มิ.ย. 53 | 21.00 | 49 | อุรุกวัย | VS | เกาหลีใต้ | |||
| 26 มิ.ย. 53 | 01.30 | 50 | สหรัฐ อเมริกา | VS | กาน่า | |||
| 27 มิ.ย. 53 | 21.00 | 51 | เยอรมัน | VS | อังกฤษ | |||
| 27 มิ.ย. 53 | 01.30 | 52 | อาร์เจนตินา | VS | เม็กซิโก | |||
| 28 มิ.ย. 53 | 21.00 | 53 | ที่1 กลุ่มE | VS | ที่2 กลุ่มF | |||
| 28 มิ.ย. 53 | 01.30 | 54 | ที่1 กลุ่มG | VS | ที่2 กลุ่มH | |||
| 29 มิ.ย. 53 | 21.00 | 55 | ที่1 กลุ่มF | VS | ที่2 กลุ่มE | |||
| 29 มิ.ย. 53 | 01.30 | 56 | ที่1 กลุ่มH | VS | ที่2 กลุ่มG | |||
ตารางแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2010 รอบ2 (รอบ16ทีม )
เจ๋ง อังกฤษ – เยอรมัน
บ่าฮ่าbai ตาย
อาร์เจนติน่า คับ