
ตารางคะแนน ฟุตบอลโลก 2014 แบบแบ่งกลุ่ม
ตารางคะแนน ฟุตบอลโลก 2014 แบบแบ่งกลุ่ม โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2018 แบบแบ่งกลุ่ม
ตารางฟุตบอลโลก2014
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
วันที่ 13 มิ.ย 2014 เวลา 03.00น. บราซิล 3-1 โครเอเชีย
วันที่ 13 มิ.ย 2014 เวลา 23.00น. เม็กซิโก 1-0 แคเมอรูน
วันที่ 18 มิ.ย 2014 เวลา 02.00น. บราซิล 0-0 เม็กซิโก
วันที่ 19 มิ.ย 2014 เวลา 05.00น แคเมอรูน 0-4 โครเอเชีย
วันที่ 24 มิ.ย 2014 เวลา 03.00น. แคเมอรูน 1-4 บราซิล
วันที่ 24 มิ.ย 2014 เวลา 03.00น. โครเอเชีย 1-3 เม็กซิโก
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
วันที่ 14 มิ.ย 2014 เวลา 02.00น. สเปน 1- 5 ฮอล์แลนด์
วันที่ 14 มิ.ย 2014 เวลา 05.00น. ชิลี 3–1 ออสเตรเลีย
วันที่ 18 มิ.ย 2014 เวลา 23.00น. ออสเตรเลีย 2-3 ฮอลแลนด์
วันที่ 19 มิ.ย 2014 เวลา 02.00น. สเปน 0-2 ชิลี
วันที่ 23 มิ.ย 2014 เวลา 23.00น. ออสเตรเลีย 0-3 สเปน
วันที่ 23 มิ.ย 2014 เวลา 23.00น. ฮอลแลนด์ 2-0 ชิลี
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
วันที่ 14 มิ.ย 2014 เวลา 23.00น. โคลอมเบีย 3-0 กรีซ
วันที่ 15 มิ.ย 2014 เวลา 08.00น. ไอวอรี่ โคสต์ 2-1 ญี่ปุ่น
วันที่ 19 มิ.ย 2014 เวลา 23.00น. โคลอมเบีย 2-1 ไอวอรี่ โคสต์
วันที่ 20 มิ.ย 2014 เวลา 05.00น. ญี่ปุ่น 0-0 กรีซ
วันที่ 25 มิ.ย 2014 เวลา 03.00น. ญี่ปุ่น 1-4 โคลอมเบีย
วันที่ 25 มิ.ย 2014 เวลา 03.00น. กรีซ 2-1 ไอวอรี่ โคสต์
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
วันที่ 15 มิ.ย 2014 เวลา 02.00น. อรุกวัย 1-3 คอสตาริก้า
วันที่ 15 มิ.ย 2014 เวลา 05.00น. อังกฤษ 1-2 อิตาลี
วันที่ 20 มิ.ย 2014 เวลา 02.00น. อุรุกวัย 2-1 อังกฤษ
วันที่ 20 มิ.ย 2014 เวลา 23.00น. อิตาลี 0-1 คอสตาริก้า
วันที่ 24 มิ.ย 2014 เวลา 23.00น. คอสตาริก้า 0-0 อังกฤษ
วันที่ 24 มิ.ย 2014 เวลา 23.00น. อิตาลี 0-1 อรุกวัย
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
วันที่ 15 มิ.ย 2014 เวลา 23.00น. สวิตเซอร์แลนด์ 2-1 เอกวาดอร์
วันที่ 15 มิ.ย 2014 เวลา 02.00น. ฝรั่งเศส 3-0 ฮอนดูรัส
วันที่ 21 มิ.ย 2014 เวลา 02.00น. สวิตเซอร์แลนด์ 2-5 ฝรั่งเศส
วันที่ 21 มิ.ย 2014 เวลา 05.00น. ฮอนดูรัส 1-2 เอกวาดอร์
วันที่ 26 มิ.ย 2014 เวลา 03.00น. ฮอนดูรัส 0-3 สวิตเซอร์แลนด์
วันที่ 26 มิ.ย 2014 เวลา 03.00น. เอกวาดอร์ 0-0 ฝรั่งเศส
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
วันที่ 16 มิ.ย 2014 เวลา 05.00น. อาร์เจนตินา 2-1 บอสเนียฯ
วันที่ 17 มิ.ย 2014 เวลา 02.00น. อิหร่าน 0-0 ไนจีเรีย
วันที่ 21 มิ.ย 2014 เวลา 23.00น. อาร์เจนติน่า 1-0 อิหร่าน
วันที่ 22 มิ.ย 2014 เวลา 05.00น. ไนจีเรีย 1-0 บอสเนียฯ
วันที่ 25 มิ.ย 2014 เวลา 23.00น. ไนจีเรีย 2-3 อาร์เจนติน่า
วันที่ 25 มิ.ย 2014 เวลา 23.00น. บอสเนียฯ 3-1 อิหร่าน
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
วันที่ 16 มิ.ย 2014 เวลา 23.00น. เยอรมัน 4-0 โปรตุเกส
วันที่ 17 มิ.ย 2014 เวลา 05.00น. กานา 1-2 สหรัฐอเมริกา
วันที่ 22 มิ.ย 2014 เวลา 02.00น. เยอรมัน 2-2 กานา
วันที่ 23 มิ.ย 2014 เวลา 05.00น. สหรัฐอเมริกา 2-2 โปรตุเกส
วันที่ 26 มิ.ย 2014 เวลา 23.00น. โปรตุเกส 2-1 กานา
วันที่ 26 มิ.ย 2014 เวลา 23.00น. สหรัฐอเมริกา 0-1 เยอรมัน
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
วันที่ 17 มิ.ย 2014 เวลา 23.00น. เบลเยื่ยม 2-1 แอลจีเรีย
วันที่ 18 มิ.ย 2014 เวลา 05.00น. รัสเซีย 1-1 เกาหลีใต้
วันที่ 22 มิ.ย 2014 เวลา 23.00น. เบลเยื่ยม 1-0 รัสเซีย
วันที่ 23 มิ.ย 2014 เวลา 02.00น. เกาหลีใต้ 2-4 ไนจีเรีย
วันที่ 27 มิ.ย 2014 เวลา 03.00น. แอลจีเรีย 1-1 รัสเซีย
วันที่ 27 มิ.ย 2014 เวลา 03.00น. เกาหลีใต้ 0-1 เบลเยื่ยม
ตารางแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2014 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

ตารางแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2014
ตารางแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2014 รอบ 4 ทีมสุดท้าย

ตารางแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2014

ฟุตบอลโลกรอบ 16 ทีมสุดท้าย
บอลโลก / บอลโลก 2014 / ตารางบอลโลก 2014 / ตารางถ่ายทอดสด / ถ่ายทอดสดบอลโลก / ผลบอลโลก / เพลงบอลโลก /ตารางคะแนน บอลโลก
รอบ 16 ทีมสุดท้าย
นัดที่ 49 วันที่ 28 มิ.ย 2014 เวลา 23.00น. บราซิล 1(3)-1(2) ชิลี (ลูกโทษ)
นัดที่ 50 วันที่ 28 มิ.ย 2014 เวลา 03.00น. โคลัมเบีย 2-0 อุรุกวัย
นัดที่ 51 วันที่ 29 มิ.ย 2014 เวลา 23.00น. ฮอลแลนด์ 2-1 เม็กซิโก
นัดที่ 52 วันที่ 29 มิ.ย 2014 เวลา 03.00น. คอสตาริก้า 1(5)-1(3) กรีซ (ลูกโทษ)
นัดที่ 53 วันที่ 30 มิ.ย 2014 เวลา 23.00น. ฝรั่งเศส 2-0 ไนจีเรีย
นัดที่ 54 วันที่ 30 มิ.ย 2014 เวลา 03.00น. เยอรมัน 2-1 แอลจีเรีย
นัดที่ 55 วันที่ 01 ก.ค 2014 เวลา 23.00น. อาร์เจนตินา 1-0 สวิตเซอร์แลนด์
นัดที่ 56 วันที่ 01 ก.ค 2014 เวลา 03.00น. เบลเยี่ยม 2-1 สหรัฐอเมริกา
รอบ 8 ทีมสุดท้าย
นัดที่ 58 วันที่ 04 ก.ค 2014 เวลา 23.00น. ฝรั่งเศส 0-1 เยอรมัน
นัดที่ 57 วันที่ 04 ก.ค 2014 เวลา 03.00น. บราซิล 2-1 โคลัมเบีย
นัดที่ 60 วันที่ 05 ก.ค 2014 เวลา 23.00น. อาร์เจนตินา 1-0 เบลเยี่ยม
นัดที่ 59 วันที่ 05 ก.ค 2014 เวลา 23.00น. ฮอลแลนด์ 0(4)-0(3) คอสตาริก้า
รอบรองชนะเลิศ
นัดที่ 61 วันที่ 08 ก.ค 2014 เวลา 03.00น. บราซิล 1-7 เยอรมัน
นัดที่ 62 วันที่ 09 ก.ค 2014 เวลา 03.00น. ฮอลแลนด์ 0(2)-0(4) อาร์เจนตินา
ชิงอันดับสาม
วันที่ 12 ก.ค 2014 เวลา 03.00น. บราซิล 0-3 ฮอลแลนด์
ชิงชนะเลิศ
วันที่ 13 ก.ค 2014 เวลา 02.00น. เยอรมัน 1-0 อาร์เจนตินา
***หมายเหตุเวลาที่ประเทศบราซิลจะช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 10 ชั่วโมง***
ดูวิเคราะห์บอลโลก 2014 ทุกคู่
ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2014, ตารางถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก, โปรแกรมการแข่งขันบอลโลก 2014, ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก ,วิเคราะห์บอลโลก ,เพลงบอลโลก 2014 ,ผลบอลโลก2014 ,ผลบอลโลก 2014
ที่มา : ฟุตบอลโลก.com